L’ufficio principale
in Europa
sales@famaga.it
Indirizzo mail per le richieste
Italia
+39 02 897 44 138
-
Napoli+39 02 897 44 138
Lascia una richiesta
Garanzia
fino a 24 mesi
fino a 24 mesi
Prezzi
migliori
migliori
Risparmio
fino al 15-55%
fino al 15-55%
Consegna
in tutto il mondo
in tutto il mondo
Spedizioni
assicuraterate
assicuraterate
Consegna
gratuita
gratuita
Norelem 29105 Linear actuators
Scopri il prezzo
Presso la compagnia Famaga potete comprare Norelem 29105 Linear actuators, nonché altre parti di ricambio della compagnia Norelem con consegna in tutto il mondo, compresa la vostra città Dublin. Per domandare dei prezzi, dei tempi di consegna e di altre caratteristiche dei prodotti Norelem, vi preghiamo di compilare il modulo di feedback o d’inviare una descrizione di quello che vi è necessario all’indirizzo di posta elettronica sales@famaga.us
Descrizione
Linear actuators of German company Norelem is manufactured of first-rate quality materials and is renowned for its exceptionally functional features and outstanding quality, evidenced by certificates ISO 9001 2008, RoHS, REACh and I-Q Net.Norelem offers a wide range of products which are suited for various applications. Brand products are used in machine building, plant engineering applications and other areas.Material, version:Note:Medium speed range, self-locking.On request:LH thread, stainless steel, 2 drive pins, other travel lengths, handwheels.Accessory:- Guide clamps 29120, 29125, 29130, 29135- Tube clamps form our tube clamping system Functional principle:A rotating movement of the threaded spindle is converted into a linear movement of the guide carriage.
Order No. | Version | Type E | Spindle | LStandardlength | TravelS | B | D1 | J | L1 | L2 | M | P1parallel keyDIN 6885 | V1 | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29105-300001X300 | with plain bearing | 30 | Tr 14x3 | 300 | 100 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | |||
29105-300001X500 | with plain bearing | 30 | Tr 14x3 | 500 | 300 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | |||
29105-300001X800 | with plain bearing | 30 | Tr 14x3 | 800 | 600 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | |||
29105-400001X300 | with plain bearing | 40 | Tr 20x4 | 300 | 91 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | |||
29105-400001X500 | with plain bearing | 40 | Tr 20x4 | 500 | 291 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | |||
29105-400001X800 | with plain bearing | 40 | Tr 20x4 | 800 | 591 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | |||
29105-400001X1000 | with plain bearing | 40 | Tr 20x4 | 1000 | 791 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | |||
29105-500001X500 | with plain bearing | 50 | Tr 20x4 | 500 | 265 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | |||
29105-500001X800 | with plain bearing | 50 | Tr 20x4 | 800 | 565 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | |||
29105-500001X1000 | with plain bearing | 50 | Tr 20x4 | 1000 | 765 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | |||
29105-180101X300 | with ball bearing | 18 | Tr 10x2 | 300 | 145 | 18 | 6 h9 | 24 | 17 | 77,5 | 18 | 2 x 2 x 12 | M3x5 | |||
29105-180101X500 | with ball bearing | 18 | Tr 10x2 | 500 | 345 | 18 | 6 h9 | 24 | 17 | 77,5 | 18 | 2 x 2 x 12 | M3x5 | |||
29105-300101X300 | with ball bearing | 30 | Tr 14x3 | 300 | 100 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | |||
29105-300101X500 | with ball bearing | 30 | Tr 14x3 | 500 | 300 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | |||
29105-300101X800 | with ball bearing | 30 | Tr 14x3 | 800 | 600 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 | |||
29105-400101X300 | with ball bearing | 40 | Tr 20x4 | 300 | 91 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | |||
29105-400101X500 | with ball bearing | 40 | Tr 20x4 | 500 | 291 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | |||
29105-400101X800 | with ball bearing | 40 | Tr 20x4 | 800 | 591 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | |||
29105-400101X1000 | with ball bearing | 40 | Tr 20x4 | 1000 | 791 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | |||
29105-500101X500 | with ball bearing | 50 | Tr 20x4 | 500 | 265 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | |||
29105-500101X800 | with ball bearing | 50 | Tr 20x4 | 800 | 565 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 | |||
29105-500101X1000 | with ball bearing | 50 | Tr 20x4 | 1000 | 765 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |
Eseguiamo la fornitura
in base alla vostra richiesta
Il presente servizio garantisce la massima comodità del cliente. Caricate semplicemente la lista delle attrezzature delle quali avete bisogno.
Invio in corso...
La lettera non è stata inviata
La richiesta è stata inviata
Vai in cima alla pagina
Produttore
Norelem