L’ufficio principale
in Europa
sales@famaga.it
Indirizzo mail per le richieste
Italia
+39 02 897 44 138
-
Napoli+39 02 897 44 138
Lascia una richiesta
Garanzia
fino a 24 mesi
fino a 24 mesi
Prezzi
migliori
migliori
Risparmio
fino al 15-55%
fino al 15-55%
Consegna
in tutto il mondo
in tutto il mondo
Spedizioni
assicuraterate
assicuraterate
Consegna
gratuita
gratuita
Norelem 27792 Swivel feet steel
Scopri il prezzo
Presso la compagnia Famaga potete comprare Norelem 27792 Swivel feet steel, nonché altre parti di ricambio della compagnia Norelem con consegna in tutto il mondo, compresa la vostra città Dublin. Per domandare dei prezzi, dei tempi di consegna e di altre caratteristiche dei prodotti Norelem, vi preghiamo di compilare il modulo di feedback o d’inviare una descrizione di quello che vi è necessario all’indirizzo di posta elettronica sales@famaga.us
Descrizione
Swivel feet steel of German company Norelem is manufactured of first-rate quality materials and is renowned for its exceptionally functional features and outstanding quality, evidenced by certificates ISO 9001 2008, RoHS, REACh and I-Q Net.Norelem offers a wide range of products which are suited for various applications. Brand products are used in machine building, plant engineering applications and other areas.Material:Foot plate and threaded spindle steel. Anti-slip plate (NBR) 70 Shore. Version:Foot plate painted yellow. Threaded spindle electro zinc-plated. Anti-slip plate black. Note:High load rated steel swivel feet with yellow painted plate, optional with an anti-slip plate. The anti-slip plate absorbs vibrations and prevents the swivel foot slipping.The load values specified in the table are based on a test series, in which a static load was applied perpendicular to the plates through the centre of the spindle. Radially acting forces such as those produced by vibrations or other shaking effects, affect the load rating and are not taken into account for the specified values.Supplied with matching nut.Drawing reference:Form A without anti-slip plateForm B with anti-slip plate
Order No. | Form | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Load ratingmax. kN(static load only) | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27792-005010X25 | A | 50 | M10 | 16 | 53 | 28 | 14 | 25 | 15 | |||
27792-005010X50 | A | 50 | M10 | 16 | 78 | 28 | 14 | 50 | 15 | |||
27792-005010X75 | A | 50 | M10 | 16 | 103 | 28 | 14 | 75 | 15 | |||
27792-005010X100 | A | 50 | M10 | 16 | 128 | 28 | 14 | 100 | 15 | |||
27792-005010X125 | A | 50 | M10 | 16 | 153 | 28 | 14 | 125 | 15 | |||
27792-005012X25 | A | 50 | M12 | 16 | 53 | 28 | 14 | 25 | 15 | |||
27792-005012X50 | A | 50 | M12 | 16 | 78 | 28 | 14 | 50 | 15 | |||
27792-005012X75 | A | 50 | M12 | 16 | 103 | 28 | 14 | 75 | 15 | |||
27792-005012X100 | A | 50 | M12 | 16 | 128 | 28 | 14 | 100 | 15 | |||
27792-005012X125 | A | 50 | M12 | 16 | 153 | 28 | 14 | 125 | 15 | |||
27792-005014X25 | A | 50 | M14 | 16 | 53 | 28 | 14 | 25 | 15 | |||
27792-005014X50 | A | 50 | M14 | 16 | 78 | 28 | 14 | 50 | 15 | |||
27792-005014X75 | A | 50 | M14 | 16 | 103 | 28 | 14 | 75 | 15 | |||
27792-005014X100 | A | 50 | M14 | 16 | 128 | 28 | 14 | 100 | 15 | |||
27792-005014X125 | A | 50 | M14 | 16 | 153 | 28 | 14 | 125 | 15 | |||
27792-006514X50 | A | 65 | M14 | 17 | 80 | 30 | 14 | 50 | 20 | |||
27792-006514X75 | A | 65 | M14 | 17 | 105 | 30 | 14 | 75 | 20 | |||
27792-006514X100 | A | 65 | M14 | 17 | 130 | 30 | 14 | 100 | 20 | |||
27792-006514X125 | A | 65 | M14 | 17 | 155 | 30 | 14 | 125 | 20 | |||
27792-006514X150 | A | 65 | M14 | 17 | 180 | 30 | 14 | 150 | 20 | |||
27792-006516X50 | A | 65 | M16 | 17 | 80 | 30 | 16 | 50 | 20 | |||
27792-006516X75 | A | 65 | M16 | 17 | 105 | 30 | 16 | 75 | 20 | |||
27792-006516X100 | A | 65 | M16 | 17 | 130 | 30 | 16 | 100 | 20 | |||
27792-006516X125 | A | 65 | M16 | 17 | 155 | 30 | 16 | 125 | 20 | |||
27792-006516X150 | A | 65 | M16 | 17 | 180 | 30 | 16 | 150 | 20 | |||
27792-006516X175 | A | 65 | M16 | 17 | 205 | 30 | 16 | 175 | 20 | |||
27792-008016X50 | A | 80 | M16 | 19,5 | 83 | 33 | 16 | 50 | 30 | |||
27792-008016X75 | A | 80 | M16 | 19,5 | 108 | 33 | 16 | 75 | 30 | |||
27792-008016X100 | A | 80 | M16 | 19,5 | 133 | 33 | 16 | 100 | 30 | |||
27792-008016X125 | A | 80 | M16 | 19,5 | 158 | 33 | 16 | 125 | 30 | |||
27792-008016X150 | A | 80 | M16 | 19,5 | 183 | 33 | 16 | 150 | 30 | |||
27792-008016X175 | A | 80 | M16 | 19,5 | 208 | 33 | 16 | 175 | 30 | |||
27792-008016X200 | A | 80 | M16 | 19,5 | 233 | 33 | 16 | 200 | 30 | |||
27792-008020X75 | A | 80 | M20 | 19,5 | 111 | 36 | 17 | 75 | 30 | |||
27792-008020X100 | A | 80 | M20 | 19,5 | 136 | 36 | 17 | 100 | 30 | |||
27792-008020X125 | A | 80 | M20 | 19,5 | 161 | 36 | 17 | 125 | 30 | |||
27792-008020X150 | A | 80 | M20 | 19,5 | 186 | 36 | 17 | 150 | 30 | |||
27792-008020X175 | A | 80 | M20 | 19,5 | 211 | 36 | 17 | 175 | 30 | |||
27792-008020X200 | A | 80 | M20 | 19,5 | 236 | 36 | 17 | 200 | 30 | |||
27792-010016X50 | A | 100 | M16 | 20 | 93 | 43 | 20 | 50 | 35 | |||
27792-010016X75 | A | 100 | M16 | 20 | 118 | 43 | 20 | 75 | 35 | |||
27792-010016X100 | A | 100 | M16 | 20 | 143 | 43 | 20 | 100 | 35 | |||
27792-010016X125 | A | 100 | M16 | 20 | 168 | 43 | 20 | 125 | 35 | |||
27792-010016X150 | A | 100 | M16 | 20 | 193 | 43 | 20 | 150 | 35 | |||
27792-010016X175 | A | 100 | M16 | 20 | 218 | 43 | 20 | 175 | 35 | |||
27792-010016X200 | A | 100 | M16 | 20 | 243 | 43 | 20 | 200 | 35 | |||
27792-010020X75 | A | 100 | M20 | 20 | 118 | 43 | 20 | 75 | 45 | |||
27792-010020X100 | A | 100 | M20 | 20 | 143 | 43 | 20 | 100 | 45 | |||
27792-010020X125 | A | 100 | M20 | 20 | 168 | 43 | 20 | 125 | 45 | |||
27792-010020X150 | A | 100 | M20 | 20 | 193 | 43 | 20 | 150 | 45 | |||
27792-010020X175 | A | 100 | M20 | 20 | 218 | 43 | 20 | 175 | 45 | |||
27792-010020X200 | A | 100 | M20 | 20 | 243 | 43 | 20 | 200 | 45 | |||
27792-010024X75 | A | 100 | M24 | 20 | 119 | 44 | 20 | 75 | 55 | |||
27792-010024X100 | A | 100 | M24 | 20 | 144 | 44 | 20 | 100 | 55 | |||
27792-010024X125 | A | 100 | M24 | 20 | 169 | 44 | 20 | 125 | 55 | |||
27792-010024X150 | A | 100 | M24 | 20 | 194 | 44 | 20 | 150 | 55 | |||
27792-010024X175 | A | 100 | M24 | 20 | 219 | 44 | 20 | 175 | 55 | |||
27792-010024X200 | A | 100 | M24 | 20 | 244 | 44 | 20 | 200 | 55 |
Eseguiamo la fornitura
in base alla vostra richiesta
Il presente servizio garantisce la massima comodità del cliente. Caricate semplicemente la lista delle attrezzature delle quali avete bisogno.
Invio in corso...
La lettera non è stata inviata
La richiesta è stata inviata
Vai in cima alla pagina
Produttore
Norelem