L’ufficio principale
in Europa
sales@famaga.it
Indirizzo mail per le richieste
Italia
+39 02 897 44 138
-
Napoli+39 02 897 44 138
Lascia una richiesta
Garanzia
fino a 24 mesi
fino a 24 mesi
Prezzi
migliori
migliori
Risparmio
fino al 15-55%
fino al 15-55%
Consegna
in tutto il mondo
in tutto il mondo
Spedizioni
assicuraterate
assicuraterate
Consegna
gratuita
gratuita
Norelem 26100 Rubber buffers steel or stainless steel, type A
Scopri il prezzo
Presso la compagnia Famaga potete comprare Norelem 26100 Rubber buffers steel or stainless steel, type A, nonché altre parti di ricambio della compagnia Norelem con consegna in tutto il mondo, compresa la vostra città Dublin. Per domandare dei prezzi, dei tempi di consegna e di altre caratteristiche dei prodotti Norelem, vi preghiamo di compilare il modulo di feedback o d’inviare una descrizione di quello che vi è necessario all’indirizzo di posta elettronica sales@famaga.us
Descrizione
Rubber buffers steel or stainless steel, type A of German company Norelem is manufactured of first-rate quality materials and is renowned for its exceptionally functional features and outstanding quality, evidenced by certificates ISO 9001 2008, RoHS, REACh and I-Q Net.Norelem offers a wide range of products which are suited for various applications. Brand products are used in machine building, plant engineering applications and other areas.Material:Metal parts steel grade 5.6 or stainless steel.Elastomer natural rubber, medium hardness, Shore 55A.Version:Steel electro zinc-plated. Stainless steel bright.Note:The rubber buffers are widely-used construction elements for elastic mounting. They are used, among other things, as mountings for aggregates, motors, compressors, pumps and testing machinery.Temperature range:-30°C to +80°C.On request:Other Shore grades.
Order No. | Mainmaterial | D | G | L | H | Spring stiffnessN/mm | LoadN | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26100-00800855 | steel | 8 | M3 | 6 | 8 | 24 | 31 | |||
26100-01001055 | steel | 10 | M4 | 10 | 10 | 35 | 32 | |||
26100-01001555 | steel | 10 | M4 | 10 | 15 | 50 | 50 | |||
26100-01500855 | steel | 15 | M4 | 10 | 8 | 130 | 104 | |||
26100-01501055 | steel | 15 | M4 | 10 | 10 | 122 | 122 | |||
26100-01501555 | steel | 15 | M4 | 10 | 15 | 59 | 88 | |||
26100-02000855 | steel | 20 | M6 | 18 | 8 | 725 | 580 | |||
26100-02001055 | steel | 20 | M6 | 18 | 10 | 300 | 300 | |||
26100-02001555 | steel | 20 | M6 | 18 | 15 | 200 | 300 | |||
26100-02002055 | steel | 20 | M6 | 18 | 20 | 133 | 332 | |||
26100-02002555 | steel | 20 | M6 | 18 | 25 | 90 | 270 | |||
26100-02501055 | steel | 25 | M6 | 18 | 10 | 800 | 800 | |||
26100-02501555 | steel | 25 | M6 | 18 | 15 | 294 | 441 | |||
26100-02502055 | steel | 25 | M6 | 18 | 20 | 200 | 500 | |||
26100-02502555 | steel | 25 | M6 | 18 | 25 | 94 | 282 | |||
26100-02503055 | steel | 25 | M6 | 18 | 30 | 70 | 280 | |||
26100-03001555 | steel | 30 | M8 | 23 | 15 | 587 | 880 | |||
26100-03002055 | steel | 30 | M8 | 23 | 20 | 318 | 795 | |||
26100-03002555 | steel | 30 | M8 | 23 | 25 | 183 | 549 | |||
26100-03003055 | steel | 30 | M8 | 23 | 30 | 150 | 600 | |||
26100-03004055 | steel | 30 | M8 | 23 | 40 | 77 | 385 | |||
26100-04001555 | steel | 40 | M8 | 23 | 15 | 1250 | 1875 | |||
26100-04002055 | steel | 40 | M8 | 23 | 20 | 565 | 1412 | |||
26100-04003055 | steel | 40 | M8 | 23 | 30 | 300 | 1200 | |||
26100-04004055 | steel | 40 | M8 | 23 | 40 | 189 | 945 | |||
26100-05002055 | steel | 50 | M10 | 28 | 20 | 1300 | 3250 | |||
26100-05002555 | steel | 50 | M10 | 28 | 25 | 667 | 2000 | |||
26100-05003055 | steel | 50 | M10 | 28 | 30 | 500 | 2000 | |||
26100-05004055 | steel | 50 | M10 | 28 | 40 | 300 | 1500 | |||
26100-05005055 | steel | 50 | M10 | 28 | 50 | 193 | 1153 | |||
26100-06004055 | steel | 60 | M10 | 28 | 40 | 377 | 1885 | |||
26100-07004555 | steel | 70 | M10 | 28 | 45 | 410 | 2255 | |||
26100-07502555 | steel | 75 | M12 | 37 | 25 | 1655 | 4965 | |||
26100-07504055 | steel | 75 | M12 | 37 | 40 | 717 | 3585 | |||
26100-07505055 | steel | 75 | M12 | 37 | 50 | 470 | 2820 | |||
26100-07505555 | steel | 75 | M12 | 37 | 55 | 405 | 2835 | |||
26100-015015551 | stainless steel | 15 | M4 | 12 | 15 | 59 | 88 | |||
26100-020015551 | stainless steel | 20 | M6 | 18 | 15 | 200 | 300 | |||
26100-025020551 | stainless steel | 25 | M6 | 18 | 20 | 200 | 500 | |||
26100-030020551 | stainless steel | 30 | M8 | 23 | 20 | 318 | 795 | |||
26100-030025551 | stainless steel | 30 | M8 | 23 | 25 | 183 | 549 | |||
26100-040030551 | stainless steel | 40 | M8 | 23 | 30 | 300 | 1200 |
Eseguiamo la fornitura
in base alla vostra richiesta
Il presente servizio garantisce la massima comodità del cliente. Caricate semplicemente la lista delle attrezzature delle quali avete bisogno.
Invio in corso...
La lettera non è stata inviata
La richiesta è stata inviata
Vai in cima alla pagina
Produttore
Norelem