L’ufficio principale
in Europa
sales@famaga.it
Indirizzo mail per le richieste
Italia
+39 02 897 44 138
-
Napoli+39 02 897 44 138
Lascia una richiesta
Garanzia
fino a 24 mesi
fino a 24 mesi
Prezzi
migliori
migliori
Risparmio
fino al 15-55%
fino al 15-55%
Consegna
in tutto il mondo
in tutto il mondo
Spedizioni
assicuraterate
assicuraterate
Consegna
gratuita
gratuita
Norelem 26001 Compression springs ISO 10243, moderate load
Scopri il prezzo
Presso la compagnia Famaga potete comprare Norelem 26001 Compression springs ISO 10243, moderate load, nonché altre parti di ricambio della compagnia Norelem con consegna in tutto il mondo, compresa la vostra città Dublin. Per domandare dei prezzi, dei tempi di consegna e di altre caratteristiche dei prodotti Norelem, vi preghiamo di compilare il modulo di feedback o d’inviare una descrizione di quello che vi è necessario all’indirizzo di posta elettronica sales@famaga.us
Descrizione
Compression springs ISO 10243, moderate load of German company Norelem is manufactured of first-rate quality materials and is renowned for its exceptionally functional features and outstanding quality, evidenced by certificates ISO 9001 2008, RoHS, REACh and I-Q Net.Norelem offers a wide range of products which are suited for various applications. Brand products are used in machine building, plant engineering applications and other areas.Material:Chrome silicon steel.Version:blue.Note:Lengths, diameters, forces and colour correspond to ISO 10243.F1 indicates the load on the spring for a long service life with spring travel of 25% of L0.F2 indicates the load on the spring for a medium service life with spring travel of 30% of L0.Fmax. indicates the maximum load rating of the spring with spring travel of 37.5% of L0.F = force required to compress the spring 1 mm.
Order No. | D | D1 | LO | FN | F1N | F2N | Fmax. N | S1 | S2 | Smax. | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26001-1005025 | 10 | 5 | 25 | 16 | 100 | 120 | 150 | 6,3 | 7,5 | 9,4 | |||
26001-1005032 | 10 | 5 | 32 | 13 | 104 | 125 | 156 | 8 | 9,6 | 12 | |||
26001-1005038 | 10 | 5 | 38 | 11,9 | 113 | 136 | 170 | 9,5 | 11 | 14 | |||
26001-1005044 | 10 | 5 | 44 | 10,3 | 113 | 136 | 170 | 11 | 13 | 17 | |||
26001-1005051 | 10 | 5 | 51 | 8,9 | 113 | 136 | 170 | 13 | 15 | 19 | |||
26001-1005064 | 10 | 5 | 64 | 7,5 | 120 | 144 | 180 | 16 | 19 | 24 | |||
26001-1005076 | 10 | 5 | 76 | 5,3 | 101 | 121 | 151 | 19 | 23 | 29 | |||
26001-1005305 | 10 | 5 | 305 | 1,6 | 122 | 146 | 183 | 76 | 92 | 114 | |||
26001-1206025 | 12,5 | 6,3 | 25 | 30 | 188 | 225 | 281 | 6,3 | 7,5 | 9,4 | |||
26001-1206032 | 12,5 | 6,3 | 32 | 24,8 | 198 | 238 | 298 | 8 | 9,6 | 12 | |||
26001-1206038 | 12,5 | 6,3 | 38 | 21,4 | 203 | 244 | 305 | 9,5 | 11 | 14 | |||
26001-1206044 | 12,5 | 6,3 | 44 | 18,5 | 204 | 244 | 305 | 11 | 13 | 17 | |||
26001-1206051 | 12,5 | 6,3 | 51 | 15,5 | 198 | 237 | 296 | 13 | 15 | 19 | |||
26001-1206064 | 12,5 | 6,3 | 64 | 12,1 | 194 | 232 | 290 | 16 | 19 | 24 | |||
26001-1206076 | 12,5 | 6,3 | 76 | 10,2 | 194 | 233 | 291 | 19 | 23 | 29 | |||
26001-1206089 | 12,5 | 6,3 | 89 | 8,4 | 187 | 224 | 280 | 22 | 27 | 33 | |||
26001-1206305 | 12,5 | 6,3 | 305 | 2,1 | 160 | 192 | 240 | 76 | 92 | 114 | |||
26001-1608025 | 16 | 8 | 25 | 49,4 | 309 | 371 | 463 | 6,3 | 7,5 | 9,4 | |||
26001-1608032 | 16 | 8 | 32 | 37,1 | 297 | 356 | 445 | 8 | 9,6 | 12 | |||
26001-1608038 | 16 | 8 | 38 | 33,9 | 322 | 386 | 483 | 9,5 | 11 | 14 | |||
26001-1608044 | 16 | 8 | 44 | 30 | 330 | 396 | 495 | 11 | 13 | 17 | |||
26001-1608051 | 16 | 8 | 51 | 26,4 | 337 | 404 | 505 | 13 | 15 | 19 | |||
26001-1608064 | 16 | 8 | 64 | 20,5 | 328 | 394 | 492 | 16 | 19 | 24 | |||
26001-1608076 | 16 | 8 | 76 | 17,8 | 338 | 406 | 507 | 19 | 23 | 29 | |||
26001-1608089 | 16 | 8 | 89 | 15,2 | 338 | 406 | 507 | 22 | 27 | 33 | |||
26001-1608102 | 16 | 8 | 102 | 13,5 | 344 | 413 | 516 | 26 | 31 | 38 | |||
26001-1608305 | 16 | 8 | 305 | 4,8 | 366 | 439 | 549 | 76 | 92 | 114 | |||
26001-2010025 | 20 | 10 | 25 | 90,3 | 564 | 677 | 847 | 6,3 | 7,5 | 9,4 | |||
26001-2010032 | 20 | 10 | 32 | 68,3 | 546 | 656 | 820 | 8 | 9,6 | 12 | |||
26001-2010038 | 20 | 10 | 38 | 55,1 | 523 | 628 | 785 | 9,5 | 11 | 14 | |||
26001-2010044 | 20 | 10 | 44 | 45 | 495 | 594 | 743 | 11 | 13 | 17 | |||
26001-2010051 | 20 | 10 | 51 | 38,9 | 496 | 595 | 744 | 13 | 15 | 19 | |||
26001-2010064 | 20 | 10 | 64 | 30,4 | 486 | 584 | 730 | 16 | 19 | 24 | |||
26001-2010076 | 20 | 10 | 76 | 24,8 | 471 | 565 | 707 | 19 | 23 | 29 | |||
26001-2010089 | 20 | 10 | 89 | 21,3 | 473 | 569 | 711 | 22 | 27 | 33 | |||
26001-2010102 | 20 | 10 | 102 | 18,6 | 474 | 568 | 710 | 26 | 31 | 38 | |||
26001-2010115 | 20 | 10 | 115 | 16,3 | 469 | 563 | 704 | 29 | 35 | 43 | |||
26001-2010127 | 20 | 10 | 127 | 14,7 | 467 | 560 | 700 | 32 | 38 | 48 | |||
26001-2010140 | 20 | 10 | 140 | 13,3 | 466 | 559 | 698 | 35 | 42 | 53 | |||
26001-2010152 | 20 | 10 | 152 | 12 | 456 | 547 | 684 | 38 | 46 | 57 | |||
26001-2010305 | 20 | 10 | 305 | 6,1 | 462 | 554 | 693 | 76 | 92 | 114 | |||
26001-2512025 | 25 | 12,5 | 25 | 151 | 942 | 1130 | 1410 | 6,3 | 7,5 | 9,4 | |||
26001-2512032 | 25 | 12,5 | 32 | 119 | 948 | 1140 | 1420 | 8 | 9,6 | 12 | |||
26001-2512038 | 25 | 12,5 | 38 | 93,4 | 887 | 1060 | 1330 | 9,5 | 11 | 14 | |||
26001-2512044 | 25 | 12,5 | 44 | 83,2 | 915 | 1100 | 1370 | 11 | 13 | 17 | |||
26001-2512051 | 25 | 12,5 | 51 | 68,9 | 878 | 1050 | 1320 | 13 | 15 | 19 | |||
26001-2512064 | 25 | 12,5 | 64 | 53,2 | 851 | 1020 | 1280 | 16 | 19 | 24 | |||
26001-2512076 | 25 | 12,5 | 76 | 43,3 | 823 | 987 | 1230 | 19 | 23 | 29 | |||
26001-2512089 | 25 | 12,5 | 89 | 38 | 846 | 1010 | 1270 | 22 | 27 | 33 | |||
26001-2512102 | 25 | 12,5 | 102 | 33 | 842 | 1010 | 1260 | 26 | 31 | 38 | |||
26001-2512115 | 25 | 12,5 | 115 | 29,3 | 842 | 1010 | 1260 | 29 | 35 | 43 | |||
26001-2512127 | 25 | 12,5 | 127 | 26,4 | 838 | 1010 | 1260 | 32 | 38 | 48 | |||
26001-2512140 | 25 | 12,5 | 140 | 23,8 | 833 | 1000 | 1250 | 35 | 42 | 53 | |||
26001-2512152 | 25 | 12,5 | 152 | 21,8 | 828 | 994 | 1240 | 38 | 46 | 57 | |||
26001-2512178 | 25 | 12,5 | 178 | 18,5 | 823 | 988 | 1230 | 45 | 53 | 67 | |||
26001-2512203 | 25 | 12,5 | 203 | 16 | 810 | 972 | 1210 | 51 | 61 | 76 | |||
26001-2512305 | 25 | 12,5 | 305 | 10,5 | 797 | 957 | 1200 | 76 | 92 | 114 |
Eseguiamo la fornitura
in base alla vostra richiesta
Il presente servizio garantisce la massima comodità del cliente. Caricate semplicemente la lista delle attrezzature delle quali avete bisogno.
Invio in corso...
La lettera non è stata inviata
La richiesta è stata inviata
Vai in cima alla pagina
Produttore
Norelem