L’ufficio principale
in Europa
sales@famaga.it
Indirizzo mail per le richieste
Italia
+39 02 897 44 138
-
Napoli+39 02 897 44 138
Lascia una richiesta
Garanzia
fino a 24 mesi
fino a 24 mesi
Prezzi
migliori
migliori
Risparmio
fino al 15-55%
fino al 15-55%
Consegna
in tutto il mondo
in tutto il mondo
Spedizioni
assicuraterate
assicuraterate
Consegna
gratuita
gratuita
Norelem 08900_A Cylindrical drill bushes, DIN 179, Form A
Categoria - Flexible standard component systems
Scopri il prezzo
Presso la compagnia Famaga potete comprare Norelem 08900_A Cylindrical drill bushes, DIN 179, Form A, nonché altre parti di ricambio della compagnia Norelem con consegna in tutto il mondo, compresa la vostra città Dublin. Per domandare dei prezzi, dei tempi di consegna e di altre caratteristiche dei prodotti Norelem, vi preghiamo di compilare il modulo di feedback o d’inviare una descrizione di quello che vi è necessario all’indirizzo di posta elettronica sales@famaga.us
Descrizione
Cylindrical drill bushes, DIN 179, Form A of German company Norelem is manufactured of first-rate quality materials and is renowned for its exceptionally functional features and outstanding quality, evidenced by certificates ISO 9001 2008, RoHS, REACh and I-Q Net.Norelem offers a wide range of products which are suited for various applications. Brand products are used in machine building, plant engineering applications and other areas.Material:Special low carbon steelVersion:Hardened to 740 ±80 HV 10 and ground.Note:From diameter D1 over 15 mm size increases are 0.5 mm.
D1 | D2 | L1 | Version | R | T | Filter |
---|---|---|---|---|---|---|
from 0.4 to 0.8 | 3 | 6 | short | 1 | 0,01 | |
from 0.9 to 1.0 | 3 | 6/9 | short/medium | 1 | 0,01 | |
from 1.1 to 1.8 | 4 | 6/9 | short/medium | 1 | 0,01 | |
from 1.9 to 2.6 | 5 | 6/9 | short/medium | 1 | 0,01 | |
from 2.7 to 3.3 | 6 | 8/12/16 | short/medium/long | 1 | 0,01 | |
from 3.4 to 4.0 | 7 | 8/12/16 | short/medium/long | 1 | 0,01 | |
from 4.1 to 5.0 | 8 | 8/12/16 | short/medium/long | 1 | 0,01 | |
from 5.1 to 6.0 | 10 | 10/16/20 | short/medium/long | 1,5 | 0,02 | |
from 6.1 to 8.0 | 12 | 10/16/20 | short/medium/long | 1,5 | 0,02 | |
from 8.1 to 10.0 | 15 | 12/20/25 | short/medium/long | 2 | 0,02 | |
from 10.1 to 12.0 | 18 | 12/20/25 | short/medium/long | 2 | 0,02 | |
from 12.1 to 15.0 | 22 | 16/28/36 | short/medium/long | 2 | 0,02 | |
from 15.5 to 18.0 | 26 | 16/28/36 | short/medium/long | 2 | 0,02 | |
from 18.5 to 22.0 | 30 | 20/36/45 | short/medium/long | 3 | 0,02 | |
from 22.5 to 26.0 | 35 | 20/36/45 | short/medium/long | 3 | 0,02 | |
from 26.5 to 30.0 | 42 | 25/45/56 | short/medium/long | 3 | 0,02 | |
from 30.5 to 35.0 | 48 | 25/45/56 | short/medium/long | 3 | 0,04 | |
from 35.5 to 42.0 | 55 | 30/56/67 | short/medium/long | 3,5 | 0,04 | |
from 42.5 to 48.0 | 62 | 30/56/67 | short/medium/long | 3,5 | 0,04 |
Eseguiamo la fornitura
in base alla vostra richiesta
Il presente servizio garantisce la massima comodità del cliente. Caricate semplicemente la lista delle attrezzature delle quali avete bisogno.
Invio in corso...
La lettera non è stata inviata
La richiesta è stata inviata
Vai in cima alla pagina
Produttore
Norelem