L’ufficio principale
in Europa
sales@famaga.it
Indirizzo mail per le richieste
Italia
+39 02 897 44 138
-
Napoli+39 02 897 44 138
Lascia una richiesta
Garanzia
fino a 24 mesi
fino a 24 mesi
Prezzi
migliori
migliori
Risparmio
fino al 15-55%
fino al 15-55%
Consegna
in tutto il mondo
in tutto il mondo
Spedizioni
assicuraterate
assicuraterate
Consegna
gratuita
gratuita
Norelem 07330 Circlips for shafts DIN 471
Categoria - Flexible standard component systems
Scopri il prezzo
Presso la compagnia Famaga potete comprare Norelem 07330 Circlips for shafts DIN 471, nonché altre parti di ricambio della compagnia Norelem con consegna in tutto il mondo, compresa la vostra città Dublin. Per domandare dei prezzi, dei tempi di consegna e di altre caratteristiche dei prodotti Norelem, vi preghiamo di compilare il modulo di feedback o d’inviare una descrizione di quello che vi è necessario all’indirizzo di posta elettronica sales@famaga.us
Descrizione
Circlips for shafts DIN 471 of German company Norelem is manufactured of first-rate quality materials and is renowned for its exceptionally functional features and outstanding quality, evidenced by certificates ISO 9001 2008, RoHS, REACh and I-Q Net.Norelem offers a wide range of products which are suited for various applications. Brand products are used in machine building, plant engineering applications and other areas.Material:Spring steel or 1.4122 stainless steel.Version:Phosphated spring steel.Bright stainless steel.Note:DIN 471 circlips are retaining rings mounted in a groove on a shaft OD. They withstand high axial forces between machine elements (e.g. bearings) and the groove in which the ring is mounted.Drawing reference:1) installation space
Order No. | Mainmaterial | A | B | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | M | S | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07330-030400 | steel | 1,9 | 0,8 | 3 | 2,8 | 2,7 | 7 | 1 | 0,5 | 0,4 | |||
07330-040400 | steel | 2,2 | 0,9 | 4 | 3,8 | 3,7 | 8,6 | 1 | 0,5 | 0,4 | |||
07330-050600 | steel | 2,5 | 1,1 | 5 | 4,8 | 4,7 | 10,3 | 1 | 0,7 | 0,6 | |||
07330-060700 | steel | 2,7 | 1,3 | 6 | 5,7 | 5,6 | 11,7 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | |||
07330-070800 | steel | 3,1 | 1,4 | 7 | 6,7 | 6,5 | 13,5 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | |||
07330-080800 | steel | 3,2 | 1,5 | 8 | 7,6 | 7,4 | 14,7 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | |||
07330-091000 | steel | 3,3 | 1,7 | 9 | 8,6 | 8,4 | 16 | 1,2 | 1,1 | 1 | |||
07330-101000 | steel | 3,3 | 1,8 | 10 | 9,6 | 9,3 | 17 | 1,5 | 1,1 | 1 | |||
07330-121000 | steel | 3,3 | 1,8 | 12 | 11,5 | 11 | 19 | 1,7 | 1,1 | 1 | |||
07330-141000 | steel | 3,5 | 2,1 | 14 | 13,4 | 12,9 | 21,4 | 1,7 | 1,1 | 1 | |||
07330-151000 | steel | 3,6 | 2,2 | 15 | 14,3 | 13,8 | 22,6 | 1,7 | 1,1 | 1 | |||
07330-161000 | steel | 3,7 | 2,2 | 16 | 15,2 | 14,7 | 23,8 | 1,7 | 1,1 | 1 | |||
07330-171000 | steel | 3,8 | 2,3 | 17 | 16,2 | 15,7 | 25 | 1,7 | 1,1 | 1 | |||
07330-181200 | steel | 3,9 | 2,4 | 18 | 17 | 16,5 | 26,2 | 2 | 1,3 | 1,2 | |||
07330-191200 | steel | 3,9 | 2,5 | 19 | 18 | 17,5 | 27,2 | 2 | 1,3 | 1,2 | |||
07330-201200 | steel | 4 | 2,6 | 20 | 19 | 18,5 | 28,4 | 2 | 1,3 | 1,2 | |||
07330-221200 | steel | 4,2 | 2,8 | 22 | 21 | 20,5 | 30,8 | 2 | 1,3 | 1,2 | |||
07330-241200 | steel | 4,4 | 3 | 24 | 22,9 | 22,2 | 33,2 | 2 | 1,3 | 1,2 | |||
07330-251200 | steel | 4,4 | 3 | 25 | 23,9 | 23,2 | 34,2 | 2 | 1,3 | 1,2 | |||
07330-261200 | steel | 4,5 | 3,1 | 26 | 24,9 | 24,2 | 35,5 | 2 | 1,3 | 1,2 | |||
07330-281500 | steel | 4,7 | 3,2 | 28 | 26,6 | 25,9 | 37,9 | 2 | 1,6 | 1,5 | |||
07330-301500 | steel | 5 | 3,5 | 30 | 28,6 | 27,9 | 40,5 | 2 | 1,6 | 1,5 | |||
07330-321500 | steel | 5,2 | 3,6 | 32 | 30,3 | 29,6 | 43 | 2,5 | 1,6 | 1,5 | |||
07330-351500 | steel | 5,6 | 3,9 | 35 | 33 | 32,2 | 46,8 | 2,5 | 1,6 | 1,5 | |||
07330-381750 | steel | 5,8 | 4,2 | 38 | 36 | 35,2 | 50,2 | 2,5 | 1,85 | 1,75 | |||
07330-401750 | steel | 6 | 4,4 | 40 | 37,5 | 36,5 | 52,6 | 2,5 | 1,85 | 1,75 | |||
07330-451750 | steel | 6,7 | 4,7 | 45 | 42,5 | 41,5 | 59,1 | 2,5 | 1,85 | 1,75 | |||
07330-471750 | steel | 6,8 | 4,9 | 47 | 44,5 | 43,5 | - | 2,5 | 1,85 | 1,75 | |||
07330-502000 | steel | 6,9 | 5,1 | 50 | 47 | 45,8 | 64,5 | 2,5 | 2,15 | 2 | |||
07330-552000 | steel | 7,2 | 5,4 | 55 | 52 | 50,8 | 70,2 | 2,5 | 2,15 | 2 | |||
07330-602000 | steel | 7,4 | 5,8 | 60 | 57 | 55,8 | 75,6 | 2,5 | 2,15 | 2 | |||
07330-752500 | steel | 8,4 | 7 | 75 | 72 | 70,5 | 92,7 | 3 | 2,65 | 2,5 | |||
07330-040401 | stainless steel | 2,2 | 0,9 | 4 | 3,8 | 3,7 | 8,6 | 1 | 0,5 | 0,4 | |||
07330-050601 | stainless steel | 2,5 | 1,1 | 5 | 4,8 | 4,7 | 10,3 | 1 | 0,7 | 0,6 | |||
07330-060701 | stainless steel | 2,7 | 1,3 | 6 | 5,7 | 5,6 | 11,7 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | |||
07330-070801 | stainless steel | 3,1 | 1,4 | 7 | 6,7 | 6,5 | 13,5 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | |||
07330-080801 | stainless steel | 3,2 | 1,5 | 8 | 7,6 | 7,4 | 14,7 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | |||
07330-091001 | stainless steel | 3,3 | 1,7 | 9 | 8,6 | 8,4 | 16 | 1,2 | 1,1 | 1 | |||
07330-101001 | stainless steel | 3,3 | 1,8 | 10 | 9,6 | 9,3 | 17 | 1,5 | 1,1 | 1 | |||
07330-121001 | stainless steel | 3,3 | 1,8 | 12 | 11,5 | 11 | 19 | 1,7 | 1,1 | 1 | |||
07330-141001 | stainless steel | 3,5 | 2,1 | 14 | 13,4 | 12,9 | 21,4 | 1,7 | 1,1 | 1 | |||
07330-151001 | stainless steel | 3,6 | 2,2 | 15 | 14,3 | 13,8 | 22,6 | 1,7 | 1,1 | 1 | |||
07330-161001 | stainless steel | 3,7 | 2,2 | 16 | 15,2 | 14,7 | 23,8 | 1,7 | 1,1 | 1 | |||
07330-171001 | stainless steel | 3,8 | 2,3 | 17 | 16,2 | 15,7 | 25 | 1,7 | 1,1 | 1 | |||
07330-181201 | stainless steel | 3,9 | 2,4 | 18 | 17 | 16,5 | 26,2 | 2 | 1,3 | 1,2 | |||
07330-191201 | stainless steel | 3,9 | 2,5 | 19 | 18 | 17,5 | 27,2 | 2 | 1,3 | 1,2 | |||
07330-201201 | stainless steel | 4 | 2,6 | 20 | 19 | 18,5 | 28,4 | 2 | 1,3 | 1,2 | |||
07330-221201 | stainless steel | 4,2 | 2,8 | 22 | 21 | 20,5 | 30,8 | 2 | 1,3 | 1,2 | |||
07330-241201 | stainless steel | 4,4 | 3 | 24 | 22,9 | 22,2 | 33,2 | 2 | 1,3 | 1,2 | |||
07330-251201 | stainless steel | 4,4 | 3 | 25 | 23,9 | 23,2 | 34,2 | 2 | 1,3 | 1,2 | |||
07330-261201 | stainless steel | 4,5 | 3,1 | 26 | 24,9 | 24,2 | 35,5 | 2 | 1,3 | 1,2 | |||
07330-281501 | stainless steel | 4,7 | 3,2 | 28 | 26,6 | 25,9 | 37,9 | 2 | 1,6 | 1,5 | |||
07330-301501 | stainless steel | 5 | 3,5 | 30 | 28,6 | 27,9 | 40,5 | 2 | 1,6 | 1,5 | |||
07330-321501 | stainless steel | 5,2 | 3,6 | 32 | 30,3 | 29,6 | 43 | 2,5 | 1,6 | 1,5 | |||
07330-351501 | stainless steel | 5,6 | 3,9 | 35 | 33 | 32,2 | 46,8 | 2,5 | 1,6 | 1,5 | |||
07330-381751 | stainless steel | 5,8 | 4,2 | 38 | 36 | 35,2 | 50,2 | 2,5 | 1,85 | 1,75 | |||
07330-401751 | stainless steel | 6 | 4,4 | 40 | 37,5 | 36,5 | 52,6 | 2,5 | 1,85 | 1,75 | |||
07330-451751 | stainless steel | 6,7 | 4,7 | 45 | 42,5 | 41,5 | 59,1 | 2,5 | 1,85 | 1,75 | |||
07330-502001 | stainless steel | 6,9 | 5,1 | 50 | 47 | 45,8 | 64,5 | 2,5 | 2,15 | 2 | |||
07330-552001 | stainless steel | 7,2 | 5,4 | 55 | 52 | 50,8 | 70,2 | 2,5 | 2,15 | 2 | |||
07330-602001 | stainless steel | 7,4 | 5,8 | 60 | 57 | 55,8 | 75,6 | 2,5 | 2,15 | 2 | |||
07330-752501 | stainless steel | 8,4 | 7 | 75 | 72 | 70,5 | 92,7 | 3 | 2,65 | 2,5 |
Eseguiamo la fornitura
in base alla vostra richiesta
Il presente servizio garantisce la massima comodità del cliente. Caricate semplicemente la lista delle attrezzature delle quali avete bisogno.
Invio in corso...
La lettera non è stata inviata
La richiesta è stata inviata
Vai in cima alla pagina