L’ufficio principale
in Europa
sales@famaga.it
Indirizzo mail per le richieste
Italia
+39 02 897 44 138
-
Napoli+39 02 897 44 138
Lascia una richiesta
Garanzia
fino a 24 mesi
fino a 24 mesi
Prezzi
migliori
migliori
Risparmio
fino al 15-55%
fino al 15-55%
Consegna
in tutto il mondo
in tutto il mondo
Spedizioni
assicuraterate
assicuraterate
Consegna
gratuita
gratuita
Norelem 07210_ST Hexagon nuts DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032, steel
Categoria - Flexible standard component systems
Scopri il prezzo
Presso la compagnia Famaga potete comprare Norelem 07210_ST Hexagon nuts DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032, steel, nonché altre parti di ricambio della compagnia Norelem con consegna in tutto il mondo, compresa la vostra città Dublin. Per domandare dei prezzi, dei tempi di consegna e di altre caratteristiche dei prodotti Norelem, vi preghiamo di compilare il modulo di feedback o d’inviare una descrizione di quello che vi è necessario all’indirizzo di posta elettronica sales@famaga.us
Descrizione
Hexagon nuts DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032, steel of German company Norelem is manufactured of first-rate quality materials and is renowned for its exceptionally functional features and outstanding quality, evidenced by certificates ISO 9001 2008, RoHS, REACh and I-Q Net.Norelem offers a wide range of products which are suited for various applications. Brand products are used in machine building, plant engineering applications and other areas.Material:Steel.Version:Steel grade 8, bright or electro zinc-plated.Steel grade 10, bright or electro zinc-plated.Steel grade 12, bright.Note:The nut grade must always be the same or higher than the bolt grade, i.e. bolts with grade 8.8 are always paired with nuts grade 8 or higher, but never less.On request:DIN ISO 272 spanner sizes.
Order No. | Material | Surface finishbody | Grade | D | E | H | SW | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07210-03 | steel | bright | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | |||
07210-04 | steel | bright | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | |||
07210-05 | steel | bright | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | |||
07210-06 | steel | bright | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | |||
07210-08 | steel | bright | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | |||
07210-10 | steel | bright | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | |||
07210-12 | steel | bright | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | |||
07210-14 | steel | bright | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | |||
07210-16 | steel | bright | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | |||
07210-20 | steel | bright | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | |||
07210-22 | steel | bright | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 | |||
07210-24 | steel | bright | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | |||
07210-27 | steel | bright | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | |||
07210-30 | steel | bright | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | |||
07210-33 | steel | bright | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | |||
07210-36 | steel | bright | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | |||
07210-203 | steel | galvanised | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | |||
07210-204 | steel | galvanised | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | |||
07210-205 | steel | galvanised | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | |||
07210-206 | steel | galvanised | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | |||
07210-208 | steel | galvanised | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | |||
07210-210 | steel | galvanised | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | |||
07210-212 | steel | galvanised | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | |||
07210-214 | steel | galvanised | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | |||
07210-216 | steel | galvanised | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | |||
07210-220 | steel | galvanised | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | |||
07210-222 | steel | galvanised | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 | |||
07210-224 | steel | galvanised | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | |||
07210-227 | steel | galvanised | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | |||
07210-230 | steel | galvanised | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | |||
07210-233 | steel | galvanised | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | |||
07210-236 | steel | galvanised | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | |||
07210-403 | steel | bright | 10 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | |||
07210-404 | steel | bright | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | |||
07210-405 | steel | bright | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | |||
07210-406 | steel | bright | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | |||
07210-408 | steel | bright | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | |||
07210-410 | steel | bright | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | |||
07210-412 | steel | bright | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | |||
07210-414 | steel | bright | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | |||
07210-416 | steel | bright | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | |||
07210-420 | steel | bright | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | |||
07210-422 | steel | bright | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 | |||
07210-424 | steel | bright | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | |||
07210-427 | steel | bright | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | |||
07210-430 | steel | bright | 10 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | |||
07210-433 | steel | bright | 10 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | |||
07210-436 | steel | bright | 10 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | |||
07210-304 | steel | galvanised | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | |||
07210-305 | steel | galvanised | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | |||
07210-306 | steel | galvanised | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | |||
07210-308 | steel | galvanised | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | |||
07210-310 | steel | galvanised | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | |||
07210-312 | steel | galvanised | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | |||
07210-314 | steel | galvanised | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | |||
07210-316 | steel | galvanised | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | |||
07210-320 | steel | galvanised | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | |||
07210-322 | steel | galvanised | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 | |||
07210-324 | steel | galvanised | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | |||
07210-327 | steel | galvanised | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | |||
07210-330 | steel | galvanised | 10 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | |||
07210-333 | steel | galvanised | 10 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | |||
07210-336 | steel | galvanised | 10 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | |||
07210-506 | steel | bright | 12 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | |||
07210-508 | steel | bright | 12 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | |||
07210-510 | steel | bright | 12 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | |||
07210-512 | steel | bright | 12 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | |||
07210-516 | steel | bright | 12 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | |||
07210-520 | steel | bright | 12 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | |||
07210-524 | steel | bright | 12 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | |||
07210-527 | steel | bright | 12 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | |||
07210-530 | steel | bright | 12 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | |||
07210-536 | steel | bright | 12 | M36 | 60,8 | 29 | 55 |
Eseguiamo la fornitura
in base alla vostra richiesta
Il presente servizio garantisce la massima comodità del cliente. Caricate semplicemente la lista delle attrezzature delle quali avete bisogno.
Invio in corso...
La lettera non è stata inviata
La richiesta è stata inviata
Vai in cima alla pagina
Produttore
Norelem