L’ufficio principale
in Europa
sales@famaga.it
Indirizzo mail per le richieste
Italia
+39 02 897 44 138
-
Napoli+39 02 897 44 138
Lascia una richiesta
Garanzia
fino a 24 mesi
fino a 24 mesi
Prezzi
migliori
migliori
Risparmio
fino al 15-55%
fino al 15-55%
Consegna
in tutto il mondo
in tutto il mondo
Spedizioni
assicuraterate
assicuraterate
Consegna
gratuita
gratuita
Norelem 03330 Lateral spring plungers with seal, thrust pin and spring steel
Categoria - Flexible standard component systems
Scopri il prezzo
Presso la compagnia Famaga potete comprare Norelem 03330 Lateral spring plungers with seal, thrust pin and spring steel, nonché altre parti di ricambio della compagnia Norelem con consegna in tutto il mondo, compresa la vostra città Dublin. Per domandare dei prezzi, dei tempi di consegna e di altre caratteristiche dei prodotti Norelem, vi preghiamo di compilare il modulo di feedback o d’inviare una descrizione di quello che vi è necessario all’indirizzo di posta elettronica sales@famaga.us
Descrizione
Lateral spring plungers with seal, thrust pin and spring steel of German company Norelem is manufactured of first-rate quality materials and is renowned for its exceptionally functional features and outstanding quality, evidenced by certificates ISO 9001 2008, RoHS, REACh and I-Q Net.Norelem offers a wide range of products which are suited for various applications. Brand products are used in machine building, plant engineering applications and other areas.Material:Sleeve in aluminium, spring in steel, pressure pin in steelVersion:Steel thrust pin hardened and electro zinc-plated.Sleeve blue electro zinc-plated.Note:Lateral spring plungers are for positioning, clamping, holding and fastening of workpieces during engraving, labelling, drilling, reaming, tapping, honing, grinding, welding, soldering, tooling, assembling, etc.Eccentric adjustment bushes are also avaialable.Dimensions W and Z are customer specific.Drawing reference:1) assembly tool
Order No. | D | D1 | L | L1 | D2 | ±S | Fca.N | X ifY = 1 | X ifY = 2 | X ifY = 3 | X ifY = 4.5 | X ifY = 6 | X ifY = 8 | Order No.assemblytool | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03330-22034 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 10 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 | |||
03330-22036 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 20 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 | |||
03330-22038 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 40 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 | |||
03330-22054 | 10 | 5 | 12 | 6 | 10 | 0,8 | 20 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 | |||
03330-22056 | 10 | 5 | 12 | 6 | 10 | 0,8 | 50 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 | |||
03330-22058 | 10 | 5 | 12 | 6 | 10 | 0,8 | 100 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 | |||
03330-22064 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 1 | 40 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 | |||
03330-22066 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 1 | 75 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 | |||
03330-22068 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 1 | 100 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 | |||
03330-22084 | 12 | 8 | 14 | 13 | 12 | 1,3 | 50 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 | |||
03330-22086 | 12 | 8 | 14 | 13 | 12 | 1,3 | 100 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 | |||
03330-22088 | 12 | 8 | 14 | 13 | 12 | 1,3 | 150 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 | |||
03330-22104 | 16 | 10 | 18 | 16 | 16 | 1,6 | 100 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 | |||
03330-22106 | 16 | 10 | 18 | 16 | 16 | 1,6 | 150 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 | |||
03330-22108 | 16 | 10 | 18 | 16 | 16 | 1,6 | 200 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 |
Eseguiamo la fornitura
in base alla vostra richiesta
Il presente servizio garantisce la massima comodità del cliente. Caricate semplicemente la lista delle attrezzature delle quali avete bisogno.
Invio in corso...
La lettera non è stata inviata
La richiesta è stata inviata
Vai in cima alla pagina
Produttore
Norelem