L’ufficio principale
in Europa
sales@famaga.it
Indirizzo mail per le richieste
Italia
+39 02 897 44 138
-
Napoli+39 02 897 44 138
Lascia una richiesta
Garanzia
fino a 24 mesi
fino a 24 mesi
Prezzi
migliori
migliori
Risparmio
fino al 15-55%
fino al 15-55%
Consegna
in tutto il mondo
in tutto il mondo
Spedizioni
assicuraterate
assicuraterate
Consegna
gratuita
gratuita
Norelem 03099_BD Cam action indexing plunger with stop, Form B and D
Categoria - Flexible standard component systems
Scopri il prezzo
Presso la compagnia Famaga potete comprare Norelem 03099_BD Cam action indexing plunger with stop, Form B and D, nonché altre parti di ricambio della compagnia Norelem con consegna in tutto il mondo, compresa la vostra città Dublin. Per domandare dei prezzi, dei tempi di consegna e di altre caratteristiche dei prodotti Norelem, vi preghiamo di compilare il modulo di feedback o d’inviare una descrizione di quello che vi è necessario all’indirizzo di posta elettronica sales@famaga.us
Descrizione
Cam action indexing plunger with stop, Form B and D of German company Norelem is manufactured of first-rate quality materials and is renowned for its exceptionally functional features and outstanding quality, evidenced by certificates ISO 9001 2008, RoHS, REACh and I-Q Net.Norelem offers a wide range of products which are suited for various applications. Brand products are used in machine building, plant engineering applications and other areas.Material:Steel grade 5.8.Version:Black oxidised. Pin hardened and ground.Note:Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° retracts the pin. A notch ensures that the handle remains in this position. A stop prevents the handle being rotated through more than 180° ensuring that the pin remains retracted.Selecting which side the stop is on defines the rotation direction of the plunger.Drawing reference:1) Stop, left2) Stop, right
Order No. | Form | Type | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | Fx30° | Spring forceinitial pressureF1 approx. N | Spring forcefinal pressureF2 approx. N | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03099-20-1050410 | B | left | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | |||
03099-20-1050510 | B | left | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | |||
03099-20-1050610 | B | left | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | |||
03099-20-1050512 | B | left | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | |||
03099-20-1050612 | B | left | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | |||
03099-20-1050812 | B | left | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | |||
03099-20-1050616 | B | left | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | |||
03099-20-1050816 | B | left | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | |||
03099-20-1051016 | B | left | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | |||
03099-20-10508201 | B | left | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | |||
03099-20-10510201 | B | left | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | |||
03099-20-10512201 | B | left | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | |||
03099-20-1070410 | D | left | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | |||
03099-20-1070510 | D | left | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | |||
03099-20-1070610 | D | left | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | |||
03099-20-1070512 | D | left | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | |||
03099-20-1070612 | D | left | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | |||
03099-20-1070812 | D | left | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | |||
03099-20-1070616 | D | left | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | |||
03099-20-1070816 | D | left | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | |||
03099-20-1071016 | D | left | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | |||
03099-20-10708201 | D | left | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | |||
03099-20-10710201 | D | left | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | |||
03099-20-10712201 | D | left | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | |||
03099-20-2050410 | B | right | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | |||
03099-20-2050510 | B | right | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | |||
03099-20-2050610 | B | right | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | |||
03099-20-2050512 | B | right | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | |||
03099-20-2050612 | B | right | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | |||
03099-20-2050812 | B | right | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | |||
03099-20-2050616 | B | right | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | |||
03099-20-2050816 | B | right | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | |||
03099-20-2051016 | B | right | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | |||
03099-20-20508201 | B | right | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | |||
03099-20-20510201 | B | right | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | |||
03099-20-20512201 | B | right | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | |||
03099-20-2070410 | D | right | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | |||
03099-20-2070510 | D | right | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | |||
03099-20-2070610 | D | right | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | |||
03099-20-2070512 | D | right | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | |||
03099-20-2070612 | D | right | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | |||
03099-20-2070812 | D | right | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | |||
03099-20-2070616 | D | right | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | |||
03099-20-2070816 | D | right | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | |||
03099-20-2071016 | D | right | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | |||
03099-20-20708201 | D | right | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | |||
03099-20-20710201 | D | right | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | |||
03099-20-20712201 | D | right | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |
Eseguiamo la fornitura
in base alla vostra richiesta
Il presente servizio garantisce la massima comodità del cliente. Caricate semplicemente la lista delle attrezzature delle quali avete bisogno.
Invio in corso...
La lettera non è stata inviata
La richiesta è stata inviata
Vai in cima alla pagina
Produttore
Norelem